Server Software on the LAN or DMZ | |
CarbonCopy32 | INPUT TCP 1680 INPUT UDP 1023-1679 |
CITRIX Metaframe / ICA client | INPUT TCP 1494 INPUT UDP 1604 INPUT TCP 1023 - 5000 |
Deerfield MDaemon Email Server | INPUT TCP 3000 INPUT TCP 3001 |
Direct Connect | INPUT TCP 375 – 425 |
FTP Server | INPUT TCP 20 INPUT TCP 21 |
Laplink Host | INPUT TCP 1547 |
Lotus Notes Server | INPUT TCP 1352 |
Microsoft Remote Desktop/ Terminal Server | INPUT TCP 3389 INPUT UDP 3389 |
NTP (Network Time Protocol) | INPUT UDP 123 |
PC Anywhere | INPUT TCP 65301 INPUT TCP 5631 INPUT UDP 22 INPUT UDP 5632 |
pcANYHWERE host | INPUT TCP 5631 INPUT UDP 5632 |
POP3 Mail Server | INPUT TCP 110 |
PPTP Server on your LAN | INPUT TCP 1723 INPUT GRE |
RAdmin (Fama Tech) | INPUT TCP 4899 |
Remote Anything | INPUT TCP 3999 - 4000 INPUT UDP 3996 – 3998 |
Remotely AnyWhere | INPUT TCP 2000 |
Remotely Possible Server | INPUT TCP 799 |
Shiva VPN | INPUT UDP 2233 |
SMTP Mail server" | INPUT TCP 25 INPUT UDP 25 |
TELNET Server | INPUT TCP 23 |
Timbuktu Pro | INPUT TCP 407 INPUT TCP 1417 - 1420 INPUT UDP 407 INPUT UDP 1417 – 1420 |
Virtual Network Computing (VNC) | INPUT TCP 5800 INPUT TCP 5900 |
WEB Server on your LAN | INPUT TCP 80 |
Windows 2000 Filesharing | INPUT TCP 445 |
Windows NT Filesharing | INPUT TCP 139 INPUT UDP 137-138 |
| |
GAMES | |
Aliens vs. Predator | INPUT UDP 80 INPUT UDP 2300 - 2400 INPUT UDP 8000 – 8999 |
Anarchy Online (BETA) | INPUT TCP 7013 INPUT TCP 7500 - 7501 INPUT UDP 7013 INPUT UDP 7500 - 7501 |
Asheron's Call [support page] [mapping info] | INPUT UDP 9000, 9001, 9004, 9005, 9012, 9013 |
Battlezone II | INPUT TCP 17770 – 17772 |
Black and White | INPUT TCP 2611 - 2612 INPUT TCP 6667 INPUT UDP 6500 INPUT UDP 27900 |
Blizzard Battlenet | INPUT TCP 4000 INPUT TCP 6112 INPUT UDP 6112 |
Bungie.net, Myth, Myth II Server | INPUT TCP 3453 |
C&C Generals | INPUT TCP 6667 INPUT TCP 29900 INPUT TCP 29920 INPUT UDP 4321 INPUT UDP 27900 |
Dark Reign 2 | INPUT TCP 26214 INPUT UDP 26214 |
Delta Force 2 | INPUT UDP 3568 INPUT UDP 3569 |
Elite Force | INPUT UDP 26000 INPUT UDP 27500 INPUT UDP 27910 INPUT UDP 27960 |
Everquest | INPUT TCP 1024 - 7000 INPUT UDP 1024 - 6000 |
F-16, Mig 29 | INPUT UDP 3862 INPUT UDP 3863 |
F-22 Lightning 3 | INPUT UDP 3875 INPUT UDP 4533 INPUT UDP 4534 INPUT UDP 4660 - 4670 (for VON) |
F-22 Raptor | INPUT UDP 3874, 3875 |
Fighter Ace II | INPUT TCP 50000 - 50100 INPUT UDP 50000 - 50100 for DX play also open these ports: INPUT TCP 47624 INPUT TCP 2300 - 2400 INPUT UDP 2300 - 2400 |
Half Life | INPUT UDP 6003 INPUT UDP 7002 INPUT UDP 27010 INPUT UDP 27015 INPUT UDP 27025 |
Half Life Server | INPUT UDP 27015 |
Heretic II Server | INPUT TCP 28910 |
Hexen II | INPUT UDP 26900 |
KALI | INPUT UDP 2213 INPUT UDP 6666 |
Kohan Immortal Sovereigns | INPUT UDP 3855 INPUT UDP 17437 INPUT TCP 3855 INPUT TCP 17437 |
Motorhead server | INPUT UDP 16000 INPUT TCP 16000 INPUT TCP 16010 - 16030 INPUT UDP 16010 - 16030 |
MSN Game Zone | INPUT TCP 6667 INPUT TCP 28800 - 29000 for DX play also open these ports: INPUT TCP 47624 INPUT TCP 2300 - 2400 INPUT UDP 2300 – 2400 |
Need for Speed – Porche | INPUT UDP 9442 |
Need for Speed 3- Hot Pursuit | INPUT TCP 1030 |
Outlaws | INPUT UDP 5310 INPUT TCP 5310 |
Quake2 (Client and Server) | INPUT UDP 27910 |
Rainbow Six (Client and Server) | INPUT TCP 2346 |
Rogue Spear | INPUT TCP 2346 |
Soldier of Fortune | INPUT UDP 28910 – 28915 |
Starcraft | INPUT UDP 6112 |
Starfleet Command | INPUT TCP 2300 - 2400 INPUT TCP 47624 INPUT UDP 2300 - 2400 INPUT UDP 47624 |
SWAT3 | INPUT TCP 16639 INPUT UDP 16638 |
Ultima | INPUT TCP 5001 - 5010 INPUT TCP 7775 - 7777 INPUT TCP 8888 INPUT TCP 8800 - 8900 INPUT TCP 9999 INPUT TCP 7875 |
Warcraft III | INPUT TCP 4000 INPUT TCP 6112 - 6119 INPUT UDP 4000 INPUT UDP 6112 - 6119 |
| |
CHAT/ VIDEO | |
Audiogalaxy Satellite | INPUT TCP 41000 - 50000 INPUT TCP 1117 - 5190 |
Camerades | INPUT TCP 2047 - 2048 INPUT UDP 2047 - 2048 |
GNUtella | INPUT TCP 6346 INPUT UDP 6346 |
Go2Call | INPUT UDP 2090 - 2091 INPUT TCP 2090 |
Hotline Server | INPUT TCP 5500 - 5503 INPUT UDP 5499 |
ICQ | INPUT TCP 20000 - 20019 |
ICUII Client (Version 4.xx) | INPUT TCP 1024 - 5000 INPUT TCP 2000 - 2038 INPUT TCP 2050 - 2051 INPUT TCP 2069 INPUT TCP 2085 INPUT TCP 3010 - 3030 INPUT TCP 6700 - 6702 INPUT TCP 6880 INPUT UDP 12000 – 16090 |
IStreamVideo2HP | INPUT TCP 8076 - 8077 INPUT UDP 8076 - 8077 |
Ivisit | INPUT UDP 9943 INPUT UDP 56768 |
KaZaA | INPUT TCP 1214 |
mIRC Chat | INPUT TCP 6660 – 6669 |
mIRC DCC / IRC DCC | INPUT TCP 1024 – 5000 |
MSN Messenger | INPUT TCP 6891 - 6900 INPUT TCP 1863 INPUT UDP 1863 INPUT UDP 5190 INPUT UDP 6901 INPUT TCP 6901 |
Napster | INPUT TCP 6699 |
Net2Phone | INPUT UDP 6801 |
PhoneFree | INPUT UDP 1034 - 1035 INPUT UDP 9900 - 9901 INPUT TCP 1034 - 1035 INPUT TCP 2644 INPUT TCP 8000 |
QuickTime 4 Client & RealAudio | INPUT UDP 6970 - 32000 |
QuickTime 4 Server | INPUT TCP 6970 INPUT UDP 6970 - 7000 |
RealAudio on Port 7070 | OUT TCP 7070 INPUT UDP 6970 - 7170 |
ShoutCast Server | INPUT TCP 8000 – 8005 |
Speak Freely | INPUT UDP 2074 – 2076 |
Yahoo Messenger Chat | INPUT TCP 5000 – 5001 |
Yahoo Messenger Phone | INPUT UDP 5055 |